Bibite
Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
---|---|---|
BIB00 | RED BULL BARATTOLO CL.25 X24 VP | 24 |
BIB06 | S.PELLEGRINO BOTT. CL. 20 X 24 VP TONICA | 24 |
BIB07 | S.PELLEGRINO BOTT. CL. 20 X 24 VP CHINOTTO | 24 |
BIB08 | S.PELLEGRINO BOTT. CL. 20 X 24 VP ARANCIATA DOLCE BIO | 24 |
BIB09 | S.PELLEGRINO BOTT. CL. 20 X 24 VP ARANCIATA AMARA BIO | 24 |
BIB12 | ARANCIATA AMARA S.PELL. LATT. CL.33 X 24 | 24 |
BIB13 | ARANCIATA DOLCE S.PELL. LATT. CL.33 X 24 | 24 |
BIB14 | CHINOTTO S.P.LATTINA CL.33 X24 | 24 |
BIB19 | TONICA SCHWEPPES LATT. CL.33 X24 | 24 |
BIB20 | TONICA SCHWEPPES CL.18 X 24 VP | 24 |
BIB22 | BOTTIGLIA SIFONE SODA SIFO' CL.150 | 1 |
BIB49 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. SPUMA NERA | 6 |
BIB50 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. SPUMA BIANCA | 6 |
BIB51 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. GINGER COL. | 6 |
BIB52 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. MENTA | 6 |
BIB53 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. ARANCIATA | 6 |
BIB54 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. GASSOSA | 6 |
BIB55 | BIBITE CL.150 X 6 V.P. POMPELMO | 6 |
BIB62 | BIBITE S.PELLEGR. CL.50 X 12 VP ARANCIATA AMARA | 12 |
BIB63 | BIBITE S.PELLEGR. CL.50 X 12 VP ARANCIATA DOLCE | 12 |
BIB64 | BIBITE S.PELLEGR. CL.50 X 12 VP CHINOTTO | 12 |
BIB80 | Cluster SPUMADOR BOTT. CL. 25 X 4 VP GAZZOSA | 1 |
BIB72 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. SPUMA NERA | 12 |
BIB73 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. SPUMA BIANCA | 12 |
BIB74 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. ARANCIATA | 12 |
BIB75 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. GINGER COL. | 12 |
BIB76 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. CHINOTTO | 12 |
BIB78 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. POMPELMO | 12 |
BIB79 | BIBITE T.V. CL.100 X 12 V.R. GASSOSA | 12 |
BIT01 | APERI' - DORINO APERITIVO CL. 10 X 30 VP | 30 |
BIT04 | SANBITTER S.PELLEGRINO CL.10 X 40 VP | 40 |
CAM02 | CAMPARI V.P. 0.100 PER 10 CL.10 | 10 |
CAM04 | CAMPARI CL.10 X 100 VP | 100 |
CRO01 | CRODINI CL.10 X 48 VAP | 48 |
COCA08 | COCA COLA CL. 25 X 35 VAP BOTTIGLIA | 24 |
COCA02 | BIBITE COCA-COLA PET CL.50 X 24 | 24 |
COCA03 | COCA COLA CL.150 X 6 VAP PET | 6 |
COCA05 | FUSTO PREMIX LT. 18 COCA COLA | 1 |
COCA07 | COCA COLA CL.100 X 12 VAR CASSA | 12 |
COCA13 | COCA COLA CL.33 X 24 LATTINA SLEEK VP LIGHT | 24 |
COCA53 | COCA COLA CL.33 X 24 LATTINA SLEEK VP ZERO | 24 |
COCA54 | COCA COLA CL.33 X 24 LATTINA SLEEK VP | 24 |
COCA55 | SPRITE CL.33 X 24 LATTINA SLEEK VP | 24 |
GAT00 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 ARANCIO SPORT | 12 |
GAT01 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 LIMONE SPORT | 12 |
GAT02 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 MELONE DUCATI | 12 |
GAT03 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 COOL BLUE | 12 |
GAT05 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 ARANCIA ROSSA | 12 |
GAT06 | GATORADE CL.50 SPORT X 12 EXT LEMON DUCATI | 12 |
LEM01 | LEMONSODA LATTINA CL.33 X 24 | 24 |
LEM02 | LEMONSODA BOTT. CL.20 X 24 VP | 24 |
PEP01 | FUSTO PRE MIX LT. 18 SEVEN UP | 1 |
PEP02 | FUSTO PRE MIX LT. 18 TONICA SCHWEPPES | 1 |
TAS01 | CEDRATA TASSONI CL.20 X 25 V.P. | 25 |
BIB | CLUB TONIC Tonica 1/1 conf. da 6 bott. | 1 |
BIB | CLUB TONIC Bitter Lemon 1/1 conf. da 6 bott. | 1 |
BIB | CLUB TONIC Aranciata amara 1/1 conf. da 6 bott. | 1 |
Succhi di frutta
Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
---|---|---|
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 ANANAS | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 PERA | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 MIRTILLO | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 ARANCIA ROSSA LIME | 1 |
SUC14 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. PERA BIO | 24 |
SUC15 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. PESCA BIO | 24 |
SUC16 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ALBICOCCA BIO | 24 |
SUC17 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. A.C.E. BIO | 24 |
SUC18 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ARANCIA BIO | 24 |
SUC19 | VALFRUTTA BIO SUCCO ML. 200 X 24 T.C. MIRTILLO BIO | 24 |
SUC21 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. PERA | 24 |
SUC22 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. PESCA | 24 |
SUC23 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ALBICOCCA | 24 |
SUC24 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. A.C.E. | 24 |
SUC26 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 MELA VERDE | 24 |
SUC27 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 POMPELMO ROSE' | 24 |
SUC28 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 ANANAS | 24 |
SUC29 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 ARANCIA FRESCA | 24 |
SUC30 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 PERA | 24 |
SUC31 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 PESCA | 24 |
SUC32 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 ALBICOCCA | 24 |
SUC33 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 TROPICALE | 24 |
SUC34 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 A.C.E. | 24 |
SUC36 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 MIRTILLI | 24 |
SUC37 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 MELOGRANO | 24 |
SUC40 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 ARANCIA ROSSA | 24 |
SUC46 | DERBYBLUE SUCCO ML. 200 X 24 BANANA | 24 |
SUC84 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ARANCIA | 1 |
SUC85 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ARANCIA ROSSA | 1 |
SUC86 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. POMPELMO | 1 |
SUC87 | VALFRUTTA SUCCO ML. 200 X 24 T.C. ANANAS | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 ACE | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 ALBICOCCA | 1 |
SUC | PAGO SUCCO ML. 200 X 24 PESCA | 1 |
Thè
Codice | Descrizione | Pezzi / confezionee |
---|---|---|
EST01 | ESTATHE' LIMONE LATT. CL.33 VP | 24 |
EST02 | ESTATHE' PESCA LATT. CL.33 VP | 24 |
EST03 | ESTATHE' LIMONE CL.150 VP | 6 |
EST04 | ESTATHE' PESCA CL.150 VP | 6 |
EST05 | ESTATHE' LIMONE BRICK BICCHIERE CL.20 VP | 72 |
EST06 | ESTATHE' PESCA BRICK BICCHIERE CL.20 VP | 72 |
EST09 | ESTATHE' LIMONE CL.50 VP | 12 |
EST10 | ESTATHE' PESCA CL.50 VP | 12 |
THE00 | DORTHE' LIMONE CL.150 VP | 6 |
THE01 | DORTHE' PESCA CL.150 VP | 6 |
THE06 | BELTE' S.PELLEGRINO LIMONE CL.50 VP | 12 |
THE07 | BELTE' S.PELLEGRINO PESCA CL.50 VP | 12 |
THE18 | S.BENEDETTO THE' LIMONE LATTINA CL.33 VP | 24 |
THE19 | S.BENEDETTO THE' PESCA LATTINA CL.33 VP | 24 |
THE32 | THE' S. BENEDETTO VERDE CL.50 VP | 12 |